SYSTÈMES DE LIGNES LUMINEUSES
| EOC | Description | Flux lumineux (lm) | Puissance (W) | Efficacité (Lm/W) |
| 700155950000 | LS450_120 3000lm 19W I 840 S 60D | 3000 | 19 | 158 |
| 700155950010 | LS450_120 4300lm 29W I 840 S 60D | 4300 | 29 | 148 |
| 700155950020 | LS450_120 6300lm 40W I 840 S 60D | 6300 | 40 | 158 |
| 700155950030 | LS450_150 3700lm 23W I 840 S 60D | 3700 | 23 | 161 |
| 700155950040 | LS450_150 5400lm 36W I 840 S 60D | 5400 | 36 | 150 |
| 700155950050 | LS450_150 7900lm 50W I 840 S 60D | 7900 | 50 | 158 |
| 700155950060 | LS450_120 3000lm 19W I 840 S 110D | 3000 | 19 | 158 |
| 700155950070 | LS450_120 4300lm 29W I 840 S 110D | 4300 | 29 | 148 |
| 700155950080 | LS450_120 6300lm 40W I 840 S 110D | 6300 | 40 | 158 |
| 700155950090 | LS450_150 3700lm 23W I 840 S 110D | 3700 | 23 | 161 |
| 700155950100 | LS450_150 5400lm 36W I 840 S 110D | 5400 | 36 | 150 |
| 700155950110 | LS450_150 7900lm 50W I 840 S 110D | 7900 | 50 | 158 |
| 700155950120 | LS450_120 3000lm 19W I 840 ZT25 | 3000 | 19 | 158 |
| 700155950130 | LS450_120 4300lm 29W I 840 ZT25 | 4300 | 29 | 148 |
| 700155950140 | LS450_120 6300lm 40W I 840 ZT25 | 6300 | 40 | 158 |
| 700155950150 | LS450_150 3700lm 23W I 840 ZT25 | 3700 | 23 | 161 |
| 700155950160 | LS450_150 5400lm 36W I 840 ZT25 | 5400 | 36 | 150 |
| 700155950170 | LS450_150 7900lm 50W I 840 ZT25 | 7900 | 50 | 158 |
| 700155950180 | LS450_120 3000lm 19W I 840 Z2T25 | 3000 | 19 | 158 |
| 700155950190 | LS450_120 4300lm 29W I 840 Z2T25 | 4300 | 29 | 148 |
| 700155950200 | LS450_120 6300lm 40W I 840 Z2T25 | 6300 | 40 | 158 |
| 700155950210 | LS450_150 3700lm 23W I 840 Z2T25 | 3700 | 23 | 161 |
| 700155950220 | LS450_150 5400lm 36W I 840 Z2T25 | 5400 | 36 | 150 |
| 700155950230 | LS450_150 7900lm 50W I 840 Z2T25 | 7900 | 50 | 158 |
APPLICATIONS