ENCASTRÉ
| Code | Nom | flux lumineux | Puissance W | Efficacité lm/W | CCT K | Commande | Dimensions mm |
| 700151454005 | DPL198 6060 4500lm 35W MP 840 | 4500 | 35 | 129 | 4000 | marche/arrêt | 595x595 |
| 700151454007 | DPL198 6060 4500lm 35W MP 840 TD | 4500 | 35 | 129 | 4000 | DALI | 595x595 |
| 700151454010 | DPL198 6060 4300lm 35W MP 830 | 4300 | 35 | 123 | 3000 | marche/arrêt | 595x595 |
| 700151454011 | DPL198 6060 4300lm 35W MP 830 TD | 4300 | 35 | 123 | 3000 | DALI | 595x595 |
| 700151454045 | DPL198 30120 4500lm 35W MP 840 | 4500 | 35 | 129 | 4000 | marche/arrêt | 1195x295 |
| 700151454020 | DPL198 30120 4500lm 35W MP 840 TD | 4500 | 35 | 129 | 4000 | DALI | 1195x295 |
| 700151454047 | DPL198 30120 4300lm 35W MP 830 | 4300 | 35 | 123 | 3000 | marche/arrêt | 1195x295 |
| 700151454065 | DPL198 30120 4300lm 35W MP 830 TD | 4300 | 35 | 123 | 3000 | DALI | 1195x295 |
| 700151454048 | DPL198 60120 6150lm 44W MP 840 | 6150 | 44 | 140 | 4000 | marche/arrêt | 1196x596 |
| 700151454052 | DPL198 60120 6150lm 44W MP 840 TD | 6150 | 44 | 140 | 4000 | DALI | 1196x596 |
| 700151454050 | DPL198 60120 5900lm 44W MP 830 | 5900 | 44 | 134 | 3000 | <19 | 1196x596 |
| 700151454053 | DPL198 60120 5900lm 44W MP 830 TD | 5900 | 44 | 134 | 3000 | DALI | 1196x596 |
Accessoires
| COU | Description |
| 700456 | Kit corde de suspension pour panneau LED |